500 ODD COMBO BET
| Date | Match | Odd | Result |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Paderborn - Hoffenheim 2 | 1.70 | ✗ |
Villareal - Levante 1 | 1.50 | ✓ | |
Man City - Sunderland Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ | |
Juventus - Atalanta 1 | 1.70 | ✓ | |
Schalke - Elversberg X2 | 1.80 | ✓ | |
Bournemouth - Liverpool 2 | 2.10 | ✓ | |
Fulham - Man United Goal/Goal-Yes | 1.50 | ✓ | |
Atletico Madrid - Real Madrid Over 3.5 goals | 2.10 | ✗ | |
Porto - Benfica Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Brann - Bodo Glimt Over 3.5 goals | 1.80 | ✗ | |
Djurgarden - Elfsborg 1 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | ✗ | |
Combo | 432.30 | LOSS | |
| 19.09.2026 | Newcastle - Hull Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ |
Notttingham - Coventry 1 AH -0.5 | 1.66 | ✗ | |
Bromapojkarna - Goteborg Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✗ | |
Paris FC - Strasbourg Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Young Boys - Servette 1 | 1.75 | ✓ | |
Everton - Ipswich 1 | 1.75 | ✓ | |
Celta Vigo - Santander 1 | 1.80 | ✓ | |
Odense - Midtylland 2 | 1.70 | ✗ | |
Athletic Bilbao - Alaves 1 AH -0.5 | 1.66 | ✗ | |
Trabzonspor - Galatasaray 2 AH -0.5 | 2.10 | ✗ | |
Brighton - Arsenal Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Combo | 441.57 | LOSS | |
| 17.09.2026 | Real Sociedad - Bournemouth Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ |
Juventus - NEC 1 AH -1.5 | 1.70 | ✓ | |
Betis - Getafe Under 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Plzen - Union Gilloise Goal/Goal-No | 2.20 | ✓ | |
OFI - Hoffenheim Over 2.5 goals | 1.66 | ✗ | |
Besiktas - Marseille 1 AH -0.5 | 1.80 | ✓ | |
Lillestrom - Torreense 1 | 1.66 | ✗ | |
Celtic - Ferencvaros 1 | 1.70 | ✗ | |
Crystal Palace - Lech Poznan Goal/Goal-Yes | 1.90 | ✗ | |
Malaga - Villareal Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Levski Sofia - Salzburg 2 AH 0.0 | 1.70 | ✓ | |
Combo | 462.80 | LOSS | |
| 16.09.2026 | Milan - Benfica 1 AH -0.5 | 2.00 | ✗ |
La Coruna - Sevilla Goal/Goal-No | 1.80 | ✓ | |
Sunderland - AZ 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Ararat - Sparta Praha 2 AH -0.5 | 1.66 | ✓ | |
Coventry - Aston Villa Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Anderlecht - Lyon Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Olympiacos - Jagiellonia Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Levante - Athletic Bilbao 2 | 2.10 | DRAW | |
Beer Sheva - Dinamo Zagreb Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✗ | |
Omonia - Celta Vigo Under 2.5 goals | 1.80 | ✓ | |
Sturm - Rennes Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✗ | |
Combo | 466.30 | LOSS | |
| 15.09.2026 | Landscrona - Sundsvall Goal/Goal-No | 2.00 | ✓ |
Grasshoppers - Sion 2 | 1.80 | ✓ | |
Brage - Sandvikens X2 | 1.50 | ✓ | |
Super Nova - Riga 2 AH -1.5 | 1.66 | ✗ | |
Varnamo - Osters 1 | 1.90 | ✗ | |
Middlesbrough - Millwall 1 AH -0.5 | 1.61 | ✗ | |
Regensburg - Fortuna 2 AH 0.0 | 1.70 | ✓ | |
Bristol City - Lincoln Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✗ | |
Genoa - Sudtirol 1 AH -0.5 | 1.66 | ✓ | |
Fiorentina - Pisa 1 | 1.50 | ✓ | |
Rayo Valecano - Espanyol 1 AH -0.5 | 2.00 | ✓ | |
Combo | 406.25 | LOSS | |
| 14.09.2026 | Inter Turku - Vaasa 1 | 1.75 | ✓ |
Inter - Udinese 1 AH -1.5 | 1.70 | ✓ | |
Gaziantep - Fenerbahche 2 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | ✗ | |
Ludogorets - Septemvri Sofia 1 AH -1.5 | 1.61 | ✗ | |
Villareal - Betis 1 | 1.90 | ✗ | |
Leeds - Newcastle X2 | 1.61 | ✗ | |
Jong PSV - Jong AZ Over 3.5 goals | 1.75 | ✗ | |
Sirius - Degerfors 1 AH -1.5 | 1.90 | ✓ | |
Midtylland - Brondby Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Torino - Roma 2 | 1.61 | ✓ | |
Como - Parma 1 AH -1.5 | 1.66 | ✗ | |
Combo | 356.36 | LOSS | |
| 13.09.2026 | Sassuolo - Juventus Over 2.5 goals | 1.85 | ✓ |
Sheffield United - Wolves 2 | 2.10 | ✓ | |
Le Mans - Lens 2 | 1.66 | ✗ | |
Real Sociedad - Atletico Madrid Goal/Goal-Yes | 1.53 | ✗ | |
Man United - Man City Over 2.5 goals | 1.53 | ✗ | |
Karlsruher - Cottbus Over 3.5 goals | 1.83 | ✗ | |
Celta Vigo - Malaga Under 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Napoli - Bologna 1 AH -0.5 | 1.75 | ✓ | |
Levante - Barcelona Over 3.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Elfsborg - Kalmar 1 AH -0.5 | 1.80 | ✓ | |
Teplice - Slavia Praha 2 | 1.55 | ✓ | |
Combo | 401.29 | LOSS | |
| 12.09.2026 | Freiburg - Mgladbach Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✗ |
Tottenham - Everton Over 2.5 goals | 1.90 | ✗ | |
Osijek - Dinamo Zagreb 2 | 1.66 | ✗ | |
Crystal Palace - Ipswich 1 | 1.90 | ✗ | |
Strasbourg - Monaco Over 2.5 goals | 1.61 | ✗ | |
AIK - Vasteras 1 | 2.00 | ✗ | |
Thun - Grasshoppers Over 2.5 goals | 1.50 | ✗ | |
Mainz - Eintracht Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Aston Villa - Nottingham Over 2.5 goals | 1.90 | ✓ | |
Hoffenheim - Stuttgart 1 AH 0.0 | 1.75 | ✓ | |
Goteborg - Halmstad 1 AH -1.0 | 1.70 | DRAW | |
Combo | 395.11 | LOSS | |
| 11.09.2026 | Mechelen - Anderlecht Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✗ |
Rapperswil - Yverdon 2 AH -0.5 | 2.00 | ✗ | |
Darmstadt - Arminia 2 AH 0.0 | 1.75 | ✗ | |
West Ham - Wrexham 1 | 1.61 | ✓ | |
Emmen - De Graafschap Over 3.5 goals | 1.75 | ✗ | |
Sevilla - Valencia 1 AH -0.5 | 2.15 | ✓ | |
Rennes - Marseille Over 2.5 goals | 1.53 | ✗ | |
Venezia - Fiorentina Over 2.5 goals | 1.80 | ✓ | |
Ried - Salzburg 2 AH -0.5 | 1.66 | ✗ | |
Union Berlin - Schalke 1 AH 0.0 | 1.66 | ✗ | |
Venlo - Top Oss Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Combo | 410.29 | LOSS | |
| 08.09.2026 | Bolton - West Ham 2 AH -0.5 | 1.70 | ✓ |
NEC - Excelsior Over 3.5 goals | 1.83 | ✓ | |
Brugge - Aston Villa 1 AH 0.0 | 1.90 | ✗ | |
Blackburn - Sheffield United Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Dortmund - Villareal 1 AH -0.5 | 1.75 | ✓ | |
Lille - Betis Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Porto - Man City 2 | 1.70 | ✓ | |
Real Madrid - Inter 1 | 1.66 | ✓ | |
Southampton - Swansea Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✓ | |
Gnistan - Kups Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✓ | |
AEK - LASK 1 | 1.75 | ✓ | |
Combo | 406.82 | LOSS | |
| 07.09.2026 | Udinese - Lazio Goal/Goal-Yes | 2.00 | ✓ |
Midtylland - Nordsaelland Goal/Goal-Yes | 1.55 | ✓ | |
Jong Utrecht - FC Eindhoven Over 2.5 goals | 1.50 | ✗ | |
Jong PSV - Den Bosch Over 3.5 goals | 1.80 | ✓ | |
Palermo - Sampdoria 1 AH -0.5 | 1.80 | ✓ | |
Malmo - AIK Goal/Goal-Yes | 1.53 | ✗ | |
Cagliari - Lecce 1 | 2.00 | ✓ | |
Getafe - Celta Vigo Goal/Goal-No | 1.61 | ✗ | |
Goztepe - Gaziantep 1 AH -0.5 | 1.90 | ✗ | |
Mjallby - Goteborg Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Kalmar - Djurgarden Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✗ | |
Combo | 397.98 | LOSS | |
| 06.09.2026 | Valencia - Barcelona 2 AH -1.5 | 1.80 | ✓ |
Odense - Copenhagen 2 | 1.80 | ✓ | |
Everton - Man United Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Bromapojkarna - Elfsborg Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✓ | |
Arsenal - Chelsea Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Hradec Karlove - Sparta Praha 2 | 2.10 | ✗ | |
Marseille - Paris FC Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Trabzonspor - Genclerbirligi 1 | 1.55 | ✓ | |
Eintracht - Augsburg Over 3.5 goals | 2.10 | ✓ | |
Vikingur - Fram 1 | 1.50 | ✗ | |
Troyes - Strasbourg 2 AH 0.0 | 1.66 | ✓ | |
Combo | 428.15 | LOSS | |
| 03.09.2026 | Mjallby - Djurgarden 2 | 1.70 | ✓ |
Toulouse - Lille Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✗ | |
Copenhagen - Nordsaelland 1 AH -0.5 | 2.00 | ✓ | |
Gent - OH Leuven Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✗ | |
Lech Poznan - Jagiellonia 1 AH -0.5 | 1.66 | ✓ | |
Anderlecht - Kortrijk Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✗ | |
Palermo - Mantova 1 AH -0.5 | 1.66 | ✓ | |
Cagliari - Verona 1 AH -0.5 | 1.90 | ✗ | |
Real Sociedad - Celta Vigo 1 | 1.90 | ✗ | |
Siauliai - Kauno Zalgiris 2 AH -0.5 | 1.50 | ✓ | |
Basel - Sion 1X | 1.50 | ✗ | |
Combo | 419.16 | LOSS | |
| 02.09.2026 | Thun - Lausanne 1 | 2.00 | ✗ |
Arhus - Midtylland Goal/Goal-Yes | 1.53 | ✗ | |
QPR - Cardiff 1 AH -0.5 | 1.90 | ✓ | |
Grasshoppers - St.Gallen Over 2.5 goals | 1.50 | ✗ | |
Salzburg - Rapid Viena 1 | 1.80 | ✓ | |
Sassuolo - Frosinone Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✓ | |
Udinese - Venezia 1 | 1.90 | ✓ | |
West Bromich - Charlton Goal/Goal-No | 1.80 | ✗ | |
Barnsley - Blackpool Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Luzern - Vaduz Over 3.5 goals | 1.83 | ✗ | |
Burnley - Middlesbrough Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✓ | |
Combo | 485.19 | LOSS | |
| 01.09.2026 | Sheffield United - Bolton Over 2.5 goals | 1.85 | ✓ |
U.Cluj - Petrolul 1 | 1.50 | ✓ | |
Leicester - Plymouth Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✗ | |
Torino - Monza 1 | 1.90 | ✗ | |
Stade Nyonnais - Winterthur 2 AH -0.5 | 1.70 | ✗ | |
Zurich - Young Boys Over 3.5 goals | 1.83 | ✓ | |
West Ham - Wolves Over 2.5 goals | 1.80 | ✓ | |
Wolfsberger - LASK 2 AH -0.5 | 1.50 | ✓ | |
Helsingborg - Orebro 1 | 2.00 | ✗ | |
Bandirmaspor - Antalyaspor Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✗ | |
Swansea - Watford 1 | 1.90 | ✓ | |
Combo | 488.89 | LOSS | |
| 30.08.2026 | Leeds - Brentford Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ |
Silkeborg - Midtylland Over 2.5 goals | 1.50 | ✗ | |
Freiburg - Werder Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Lazio - Genoa 1 | 2.00 | ✓ | |
La Coruna - Valencia Under 2.5 goals | 1.61 | ✗ | |
Monaco - Marseille Over 2.5 goals | 1.61 | ✗ | |
Napoli - Como Goal/Goal-Yes | 2.00 | ✓ | |
Bodo Glimt - Rosenborg Over 3.5 goals | 1.90 | ✓ | |
Cagliair - Inter Over 2.5 goals | 1.90 | ✗ | |
AIK - Hammarby Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Telstar - Ajax Goal/Goal-Yes | 1.50 | ✗ | |
Combo | 403.38 | LOSS | |
| 29.08.2026 | Galatasaray - Goztepe 1 AH -1.5 | 1.90 | ✗ |
Liverpool - Nottingham 1 AH -1.0 | 1.80 | ✗ | |
Mainz - Paderborn 1 AH -0.5 | 1.70 | ✗ | |
Strasbourg - Lens Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Elfsborg - Degerfors Over 2.5 goals | 1.85 | ✗ | |
Sevilla - Atletico Madrid 2 AH -0.5 | 2.10 | ✓ | |
Leipzig - Mgladbach 1 | 1.50 | ✓ | |
Elversberg - Leverkusen 2 | 1.61 | ✗ | |
Tottenham - Newcastle Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✗ | |
Dortmund - Hamburger 1 AH -1.5 | 1.80 | ✓ | |
Heidenheim - Dynamo Dresden Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Combo | 403.11 | LOSS | |
| 27.08.2026 | Plzen - Crvena Zvezda Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ |
Ferencvaros - Trabzonspor Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✗ | |
Rijeka - Midtylland 2 AH 0.0 | 1.70 | ✓ | |
Zalgiris - Besiktas 2 AH -1.5 | 1.90 | ✗ | |
Jablonec - Rangers Over 2.5 goals | 1.90 | ✗ | |
Omonia - St.Truiden 1 | 1.90 | ✓ | |
Ajax - Sion Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✓ | |
Lillestrom - Egnatia 1 | 1.50 | ✗ | |
Iberia - Jagiellonia Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✓ | |
Brann - PAOK Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✓ | |
Thun - Lech Poznan Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ | |
Combo | 452.54 | LOSS | |
| 26.08.2026 | Haugesund - Egersunds Over 3.5 goals | 1.66 | ✗ |
Celje - Slovan Bratislava Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✓ | |
Viking - Dinamo Zagreb 1 AH 0.0 | 1.70 | ✓ | |
Rapid Viena - Hearts Over 2.5 goals | 1.66 | ✗ | |
Lyon - Fenerbahche 1 | 1.90 | ✗ | |
Real Madrid - Real Sociedad Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✓ | |
AEK - Levski Sofia 1 AH -1.0 | 1.85 | ✓ | |
Bradford - Burnley 2 | 2.10 | ✗ | |
Fredericia - Odense Over 2.5 goals | 1.55 | ✓ | |
Strommen - Raufoss Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Asane - Lyn Over 3.5 goals | 1.90 | ✗ | |
Combo | 467.80 | LOSS | |
| 25.08.2026 | Sabah - Beer Sheva 1 AH -0.5 | 1.90 | ✓ |
Doncaster - Middlesbrough 2 | 1.61 | ✓ | |
Ipswich - Leicester 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Bodo Glimt - NEC 1 | 1.50 | ✓ | |
Osters - Sundsvall 1 AH -0.5 | 1.61 | ✓ | |
Southampton - West Ham Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
LASK - Celtic Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ | |
Valencia - Betis Over 2.5 goals | 2.00 | ✗ | |
Afturelding - Grotta 1 AH -1.5 | 1.80 | ✓ | |
Orebro - Varbergs Over 2.5 goals | 1.85 | ✓ | |
Cardiff - Norwich 1 AH 0.0 | 1.83 | ✗ | |
Combo | 396.76 | LOSS | |
| 24.08.2026 | Jong Utrecht - Heracles 2 AH -1.0 | 1.85 | ✓ |
Malmo - Djurgarden 1X | 1.50 | ✗ | |
Gil Vicente - Casa Pia 1 | 1.70 | ✓ | |
Osasuna - Levante 1 AH -0.5 | 1.83 | ✗ | |
Brondby - Silkeborg Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Fulham - Chelsea Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Norrkoping - Falkenberg Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✓ | |
Jong PSV - Top Oss Over 3.5 goals | 2.00 | ✗ | |
Varnamo - Landscrona Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Malaga - La Coruna 1 AH 0.0 | 1.75 | DRAW | |
Breidablik - Fram Over 3.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Combo | 398.80 | LOSS | |
| 23.08.2026 | Young Boys - Vaduz Goal/Goal-Yes | 1.50 | ✓ |
Atalanta - Sassuolo Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✓ | |
Rennes - PSG Over 3.5 goals | 2.10 | ✓ | |
Angers - Lille 2 | 1.70 | ✓ | |
Man City - Bournemouth Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Atletico Madrid - Villareal Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✓ | |
Torino - Milan 2 AH -0.5 | 1.75 | ✓ | |
Frosinone - Juventus 2 AH -1.0 | 1.70 | DRAW | |
Viborg - Copenhagen Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ | |
Goteborg - Elfsborg 2 AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
Brighton - Aston Villa 1 AH 0.0 | 1.61 | ✓ | |
Combo | 394.20 | WIN | |
| 22.08.2026 | Brentford - Tottenham Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ |
Udinese - Como 2 | 1.80 | ✗ | |
Nottingham - Leeds Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✗ | |
Everton - Crystal Palace 1 | 2.10 | ✓ | |
Lens - Auxerre Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Dortmund - Bayern M 2 | 1.66 | ✓ | |
Toulouse - Lyon Over 2.5 goals | 1.80 | ✗ | |
Espanyol - Real Madrid Goal/Goal-Yes | 1.90 | ✓ | |
Hull - Man United 2 AH -1.0 | 1.66 | ✗ | |
Fenerbahche - Konyaspor Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Athletic Bilbao - Sevilla 1 AH -0.5 | 1.70 | ✗ | |
Combo | 435.79 | LOSS | |
| 21.08.2026 | Betis - Real Sociedad 1 | 2.10 | ✓ |
Marseille - Strasbourg 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Vitesse - Almere Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ | |
Arsenal - Coventry Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ | |
Drogheda - St.Patricks 2 | 1.66 | ✓ | |
Aegir - Afturelding 2 AH -1.5 | 1.90 | ✓ | |
Cherno More - Dunav Ruse 1 | 1.55 | ✓ | |
Erzurum - Galatasaray Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Vejle - Esbjerg Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Emmen - Jong AZ Over 3.5 goals | 2.10 | ✓ | |
Hansa - Stuttgart Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Combo | 363.38 | WIN | |
| 20.08.2026 | Kairat - Anderlecht 2 | 2.10 | ✓ |
Inter Turku - Copenhagen Over 2.5 goals | 1.70 | ✗ | |
Lech Poznan - Thun Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✗ | |
Trabzonspor - Ferencvaros Over 2.5 goals | 1.75 | ✗ | |
Nordsaelland - St.Gallen 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
OFI - CSKA Sofia 1 AH 0.0 | 1.83 | ✓ | |
Sion - Ajax Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Jagiellonia - Iberia Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Tromso - Brighton 2 AH -0.5 | 1.61 | ✗ | |
Twente - Qarabag Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✗ | |
Mjallby - Salzburg 2 | 1.70 | ✓ | |
Combo | 484.27 | LOSS | |
| 17.08.2026 | La Coruna - Elche 1 AH 0.0 | 1.66 | DRAW |
Palermo - Lecce Goal/Goal-No | 2.00 | ✓ | |
De Graafschap - Jong AZ Over 3.5 goals | 1.80 | ✓ | |
Sassuolo - Cesena 1 | 1.50 | ✓ | |
Spartak Varna - Septemvri Sofia Under 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Jong Ajax - Emmen Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Afturelding - Kopavogur 1 AH -0.5 | 1.66 | ✗ | |
Valur - Akureyri 1 | 2.00 | ✗ | |
Sporting - Gijon - Sabadell 1 | 1.70 | ✗ | |
Cardiff - Wrexham Over 2.5 goals | 1.75 | ✗ | |
Hacken - Halmstad Over 3.5 goals | 2.00 | ✗ | |
Combo | 464.82 | LOSS | |
| 15.08.2026 | KFUM - Lillestrom 2 AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
Alaves - Getafe Goal/Goal-No | 1.50 | ✓ | |
Willem - NEC Over 3.5 goals | 2.00 | ✓ | |
Sevilla - Rayo Valecano Goal/Goal-Yes | 2.00 | ✓ | |
Sturm - Altach 1 | 1.70 | ✓ | |
Mjallby - Sirius Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Excelsior - PSV 2 | 1.61 | ✓ | |
Hertha - Heidenheim Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Stoke - Swansea Under 2.5 goals | 1.75 | ✗ | |
Greuther - Nurnberg Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Norwich - West Bromich 1 AH -0.5 | 1.90 | ✗ | |
Combo | 440.32 | LOSS | |
| 14.08.2026 | Wolves - Blackburn Over 2.5 goals | 1.80 | ✓ |
Legia - Radom 1 | 1.61 | ✓ | |
Roda - Helmond Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Viborg - Arhus 1 | 2.00 | ✓ | |
Elfsborg - Vasteras 1 | 1.80 | ✓ | |
Walwijk - Dordrecht Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ | |
Almere - Jong PSV Over 3.5 goals | 1.83 | ✓ | |
Holstein Kiel - St.Pauli Over 2.5 goals | 1.80 | ✓ | |
CSKA 1948 - Cherno More Varna 1 AH -0.5 | 1.75 | ✓ | |
Eintracht B - Bochum 2 AH 0.0 | 2.00 | ✓ | |
Telstar - Sparta Rotterdam Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Combo | 546.48 | WIN | |
| 13.08.2026 | Ilves - Rijeka Under 2.5 goals | 1.75 | ✓ |
Anderlecht - PAOK 2 AH 0.0 | 1.70 | ✗ | |
Besiktas - Hradec Karlove Goal/Goal-No | 1.70 | ✓ | |
Omonia - Lincoln Red Over 2.5 goals | 1.50 | ✗ | |
Pafos - Salzburg Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Rangers - Jagiellonia Over 2.5 goals | 1.75 | ✗ | |
Gornik - Ferencvaros Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Vikingur - Thun 2 AH 0.0 | 2.00 | ✗ | |
Nordsaelland - Valur Over 3.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Vaduz - Inter Turku Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Runavik - Lugano Goal/Goal-Yes | 1.90 | ✓ | |
Combo | 421.35 | LOSS | |
| 11.08.2026 | Lyon - Sparta Praha 1 AH -1.0 | 1.85 | ✓ |
CSKA 1948 - Panathinaikos 2 AH -0.5 | 1.75 | ✗ | |
NEC - Olympiacos Goal/Goal-No | 1.83 | ✗ | |
Slovan Bratislava - Mjallby 1 | 1.75 | ✓ | |
Helsingborg - Varnamo Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Sabah - Arhus X2 | 1.80 | ✗ | |
Iberia - Larne 1 | 1.70 | ✗ | |
Crvena Zvezda - Beer Sheva 1 AH -1.5 | 1.80 | ✗ | |
Kairat - Levski Sofia X2 | 1.50 | ✓ | |
Kauno Zalgiris - Dinamo Zagreb Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✓ | |
Sturm - Fenerbahche 2 | 1.80 | ✓ | |
Combo | 458.72 | LOSS | |
| 10.08.2026 | Botev Plovdiv - Spartak Varna Over 2.5 goals | 1.80 | ✓ |
Moss - Odd Over 3.5 goals | 1.80 | ✓ | |
Sirius - Bromapojkarna 1 AH -1.5 | 1.80 | ✗ | |
Jong PSV - Volendam Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Silkeborg - Odense Over 2.5 goals | 1.50 | ✗ | |
Sepsi - FCSB Over 2.5 goals | 1.90 | ✗ | |
Santa Clara - Nacional 1 AH -0.5 | 1.90 | ✗ | |
Rigas - Grobina Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Norrby - Orebro Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Botev Vratsa - Slavia Sofia 1 AH -0.5 | 1.90 | ✗ | |
Vasteras - Djurgarden 2 | 1.80 | ✗ | |
Combo | 413.12 | LOSS | |
| 09.08.2026 | Wolfsberger - Salzburg Over 2.5 goals | 1.66 | ✗ |
Moreirense - Braga 2 | 1.70 | ✗ | |
Zulte Waregem - Genk Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Inter Turku - Lahti Over 2.5 goals | 1.90 | ✗ | |
Varbergs - Sandviken 1 | 1.80 | ✗ | |
Cherno More - Ludogorets 2 | 1.70 | ✓ | |
Sparta Rotterdam - Feyenoord 2 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Malmo - Degerfors Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✓ | |
Cottbus - Hannover 2 AH -0.5 | 2.10 | ✗ | |
Zwolle - Ajax Over 2.5 goals | 1.50 | ✗ | |
Nurnberg - Dynamo Dresden Goal/Goal-Yes | 1.53 | ✗ | |
Combo | 411.68 | LOSS | |
| 08.08.2026 | PSV - Fortuna Sittard Over 3.5 goals | 1.61 | ✓ |
Wolfsburg - Kaiserslautern Over 2.5 goals | 1.53 | ✗ | |
Rijeka - Dinamo Zagreb Over 2.5 goals | 1.85 | DRAW | |
Korona - Legia 2 AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
Darmstadt - Holstein Kiel Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Lausanne - Young Boys 2 AH -0.5 | 2.00 | ✗ | |
Hartberg - Sturm 2 | 1.66 | ✓ | |
Mjallby - Elfsborg Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✗ | |
Valerenga - Bodo Glimt 2 AH -1.5 | 2.00 | ✗ | |
Norrkoping - Brage 1 | 1.50 | ✓ | |
Westerlo - Union Gilloise 2 AH -0.5 | 1.75 | ✓ | |
Combo | 403.47 | LOSS | |
| 07.08.2026 | Levski Sofia - Lokomotiv Plovdiv Goal/Goal-Yes | 2.20 | ✗ |
Sandefjord - KFUM 1 AH -0.5 | 2.00 | ✗ | |
Winterthur - Wil Over 2.5 goals | 1.55 | ✓ | |
Vitesse - Walwijk Over 2.5 goals | 1.61 | ✗ | |
Afturelding - Grindavik 1 AH -1.0 | 1.85 | ✓ | |
SJK - Gnistan Goal/Goal-Yes | 1.50 | ✓ | |
Sonderyske - Viborg Over 2.5 goals | 1.70 | ✗ | |
Bochum - Hertha 1 AH 0.0 | 1.70 | ✗ | |
Brugge - Kortrijk Goal/Goal-Yes | 1.90 | ✗ | |
Leiknir - Fylkir 2 | 1.66 | ✗ | |
Dordrecht - Jong Ajax Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Combo | 416.60 | LOSS | |
| 06.08.2026 | Inter Turku - Vaduz Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✓ |
Lincoln Red - Omonia 2 AH -1.0 | 1.90 | ✗ | |
Jablonec - Rigas 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Kups - U.Craiova 2 AH -0.5 | 1.90 | ✗ | |
PAOK - Anderlecht Over 2.5 goals | 1.90 | ✗ | |
Debreceni - Copenhagen 2 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Jagiellonia - Rangers Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✓ | |
Salzburg - Pafos 1 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | ✓ | |
Hradec Karlove - Besiktas 2 | 1.90 | ✓ | |
Thun - Vikingur Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✗ | |
Maccabi Tel Aviv - CSKA Sofia Under 2.5 goals | 1.75 | ✗ | |
Combo | 540.32 | LOSS | |
| 05.08.2026 | Ferencvaros- Gornik 1 | 1.80 | ✓ |
Brann - Apollon Over 2.5 goals | 1.75 | ✗ | |
